Bảng kích thước giày dép trẻ em
Ngày:29/06/2017 lúc 14:17PM
Nhằm tạo sự thuận lợi cho các mẹ chọn size giày dép trẻ em phù hợp nhất cho các bé nhà mình, Nhím shop cung cấp cho các mẹ bảng quy đổi size giày cho trẻ như sau:
Size US | Size VN | cm lòng giày | Độ Tuổi | Cân nặng |
1 | 0 - 3 | 9 | 0 - 3 tháng |
|
1.5 | 0-6 | 9.5 | 0 - 3 tháng |
|
2 | 0-6 | 9.8 | 0- 6 tháng |
|
2.5 | 14 | 10.3 | 0- 6 tháng |
|
3 | 15 | 10.8 | 0- 6 tháng |
|
3.5 | 15 | 11.1 | 0- 6 tháng |
|
4 | 16 | 11.6 | 6- 9 tháng |
|
4.5 | 16 | 12.1 | 6- 9 tháng |
|
5 | 17 | 12.4 | 9-12 tháng | 9 kg |
6 | 18 | 13 | 12 - 15 tháng | 9.5 - 10kg |
6.5 | 19 | 13.5 | 12 - 18 tháng | 10.5 - 11kg |
5.5 | 21 | 12.9 | 9-12 tháng | 9 - 10kg |
6 | 22 | 13.3 | 1 tuổi | 11 - 12kg |
6.5 | 23 | 13.7 | 1.5 - 2 tuổi | 12 - 13kg |
7 | 23 | 14 | 1.5-2 tuổi | 12 - 13kg |
7.5 | 24 | 14.6 | 2 - 2.5 tuổi |
|
8 | 25 | 14.9 | 2.5 -3 tuổi |
|
8.5 | 26 | 15.5 | 3 tuổi |
|
9 | 27 | 15.9 | 3.5 - 4 tuổi |
|
9.5 | 27 | 16.2 | 3.5 - 4 tuổi |
|
10 | 28 | 16.7 | 4 tuổi |
|
11 | 29 | 17.5 | 4 - 4.5 tuổi |
|
12 | 30 | 18 | 5 tuổi |
|
12.5 | 31 | 18.5 | 6 tuổi |
|
13 | 32 | 19 | 7 tuổi |
|
1.5 | 33 | 20 | 8 tuổi |
|
2 | 34 | 20.5 | 8 - 9 tuổi |
|
3 | 35 | 21 | 9 - 10 tuổi |
|
4 | 36 | 21.5 -22 | 10 tuổi |
|
5 | 37 | 22 - 22.5 | 11 - 12 tuổi |
|
6 | 38 | 23 - 23.5 | 12 tuổi |
|
7 | 39 | 24 | 12 - 15 tuổi |
|
Chúc ba mẹ chọn được cho bé những mẫu giày đẹp size vừa nhất cho bé nhà mình!